Profil de l'Organisation

office_7510

Notre objectif :pédaler 1485 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
977 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 508 pour atteindre votre objectif!
977 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 508 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 2574 830 0 3404
first_596310 last_596310 633 150 0 783
first_287867 last_287867 640 120 0 760
first_190867 last_190867 298 210 0 508
first_283820 last_283820 245 90 0 335
first_529781 last_529781 176 80 0 256

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Audit & Assurance 24 137 50 0 187
Business Banking 1000 402 230 0 632
Business Services 30 0 0 0 0
CC&R 1000 0 0 0 0
Data & Analytics 50 0 0 0 0
Design 28 0 0 0 0
Digital 150 640 120 0 760
Financial Crime Operations 0 0 0 0 0
Financial Services 180 0 0 0 0
Home Ownership Tribe 0 0 0 0 0
Internal Communications 4 0 0 0 0
Lending and Card Operations 150 0 0 0 0
Logistic & Imaging 10 0 0 0 0
Marketing & Communications 100 0 0 0 0
My Financial Wellbeing 50 0 0 0 0
Retail Banking 1500 0 0 0 0
Retail Product 40 0 0 0 0
Risk 275 157 20 0 177
Technology & Innovation 500 808 230 0 1038
Wealth & Insurance 200 0 0 0 0
WorkSmart 16 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
My Financial Wellbeing 50 0 0 0 0
Business Banking 1000 8 33886 2567 688
Logistic & Imaging 10 0 0 0 0
Lending and Card Operations 150 2 32 11 0
Retail Product 40 3 7062 492 118
Risk 275 6 22208 899 373
Retail Banking 1500 5 1929 147 77
WorkSmart 16 0 0 0 0
Audit & Assurance 24 2 6303 356 22
Marketing & Communications 100 1 150 8 8
Digital 150 8 52725 1232 130
Financial Services 180 19 42201 1970 220
Technology & Innovation 500 19 63205 1814 265
Wealth & Insurance 200 1 61 5 0
CC&R 1000 0 0 0 0
Business Services 30 4 749 50 10
Internal Communications 4 2 591 54 53
Financial Crime Operations 0 1 1019 95 23
Home Ownership Tribe 0 2 11260 252 38
Design 28 1 242 20 7
Data & Analytics 50 1 221 30 28

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_7510

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi